IBM 42U 1100mm Enterprise V2 Dynamic Rac
Descrizione Prodotto | Lenovo Deep Dynamic Rack - rack - 42U |
Tipo prodotto | Rack |
Contenuto pacchetto | Sportello anteriore perforato, pannelli laterali |
Dimensioni rack | 19" |
Altezza (unità rack) | 42U |
Dimensioni (LxPxH) | 60.4 cm x 110 cm x 201 cm |
Peso | 169 kg |
Caratteristiche | Porta frontale bloccabile, porta posteriore bloccabile, pannello laterale con chiusura, gestione cavi integrata |
Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |
Progettato per | System x3300 M4;x3500 M4 |
Generale | |
---|---|
Tipo prodotto | Rack |
Contenuto pacchetto | Sportello anteriore perforato, pannelli laterali |
Dimensioni rack | 19" |
Altezza (unità rack) | 42U |
Larghezza | 60.4 cm |
Profondità | 110 cm |
Altezza | 201 cm |
Peso | 169 kg |
Miscellanea | |
Kit montaggio | Incluso |
Caratteristiche | Porta frontale bloccabile, porta posteriore bloccabile, pannello laterale con chiusura, gestione cavi integrata |
Standard di conformità | EIA-310-D |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni |
Informazioni sulla compatibilità | |
Progettato per | Lenovo System x3300 M4 Lenovo System x3500 M4 |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro