XEROX Documate 4790 - VRS Basic
Descrizione Prodotto | Xerox DocuMate 4790 - scanner documenti |
Tipo di dispositivo | Scanner documenti - desktop |
Tipo interfaccia | USB 2.0 |
Elemento di scansione | CCD doppio |
Formato max documento | A3 (297 x 420 mm) |
Tipo ingresso | Colore |
Scala di grigi / Profondità di colore (esterno) | 8 bit (256 livelli di grigio) / 24 bit (16, 7 milioni di colori) |
Risoluzione ottica | 600 dpi |
Max velocità scansione documenti | 90 ppm (mono) / 90 ppm (colore) |
Formato max documento | 305 mm x 2540 mm |
Duplex automatico | Sì |
Tipo di Documento Supportato | Carta comune |
Alimentazione documenti | Automatico |
Capacità memorizzazione documenti | 200 fogli |
Duty Cycle | 15000 scansioni al giorno |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
Certificazione Microsoft | Compatible with Windows 7 |
Dimensioni (LxPxH) | 46.8 cm x 44.4 cm x 33.9 cm |
Peso | 18 kg |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR |
Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo | Scanner documenti - desktop |
Tipo interfaccia | USB 2.0 |
Formato max documento | A3 (297 x 420 mm) |
Scanner | |
Tipo ingresso | Colore |
Profondità di grigio (esterna) | 8 bit (256 livelli di grigio) |
Profondità di colore (esterna) | 24 bit (16, 7 milioni di colori) |
Risoluzione ottica | 600 dpi |
Modalità di scansione | Passata singola/ doppia |
Duplex automatico | Sì |
Elemento di scansione | CCD doppio |
Max velocità scansione documenti B/N | 90 ppm |
Max velocità scansione documenti colore | 90 ppm |
Duty Cycle | 15000 scansioni al giorno |
Dettagli velocità scanner | 90 ppm - bianco e nero - A4 / Letter - 200 dpi 90 ppm - colore - A4 / Letter - 200 dpi 70 ppm - bianco e nero - A4 / Letter - 300 dpi 70 ppm - colore - A4 / Letter - 300 dpi |
Caratteristiche scanner | Ultrasonic Double Feed Detection, Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology, ionizzatore, schermo LCD integrato, rilevamento documento con graffette |
Standard di conformità | TWAIN, ISIS, WIA |
Gestione supporti | |
Formato max documento | 305 mm x 2540 mm |
Tipo di Documento Supportato | Carta comune |
Particolari della Dimensione del Documento Supportato | ADF (alimentatore automatico) - fino a 305 x 2540 mm |
Alimentazione documenti | Automatico |
Capacità memorizzazione documenti | 200 fogli |
Espansione/connettività | |
Interfacce | USB 2.0 - Type B |
Miscellanea | |
Accessori in dotazione | Carta di pulizia rullo, carta sfumata, carta di pulizia, pennellino con pompetta d'aria, depliant di istruzioni per l'ombreggiatura, cuscinetto per rullo DFP |
Cavi inclusi | 1 x cavo USB |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Standard ambientali | |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Adattatore di corrente esterno |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Potenza assorbita in esercizio (standby) | 110 Watt ( 45 Watt ) |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Nuance OmniPage Professional, Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology, Kofax VRS Basic |
Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
Requisiti di sistema dettagliati | Windows XP - Pentium 4 - RAM 512 MB - HD 350 MB Windows 7/ Vista - Pentium 4 - RAM 1 GB - HD 350 MB |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 46.8 cm |
Profondità | 44.4 cm |
Altezza | 33.9 cm |
Peso | 18 kg |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno Supporto tecnico - consulenza telefonica Supporto tecnico - supporto web |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 15 °C |
Temperatura max esercizio | 30 °C |
Umidità ambiente operativo | 20 - 80% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro