Cisco 3925 - Router - GigE
Offre servizi multimediali scalabili tra cui TelePresence,massima densità di virtualizzazione dei servizi e TCO minimo con risparmio energetico
Ideale per distribuzioni di fascia alta che richiedono continuità aziendale,flessibilità WAN,funzionalità di collaborazione superiori e protezione dell'investimento
Scheda madre aggiornabile sul campo,prestazioni WAN con velocità di circuito fino a 150 Mbps con servizi quali sicurezza, mobilità, ottimizzazione WAN,comunicazioni unificate,video e applicazioni personalizzate
Fattore di forma modulare 3 RU
Ideale per distribuzioni di fascia alta che richiedono continuità aziendale,flessibilità WAN,funzionalità di collaborazione superiori e protezione dell'investimento
Scheda madre aggiornabile sul campo,prestazioni WAN con velocità di circuito fino a 150 Mbps con servizi quali sicurezza, mobilità, ottimizzazione WAN,comunicazioni unificate,video e applicazioni personalizzate
Fattore di forma modulare 3 RU
Descrizione Prodotto | Cisco 3925 - router - desktop |
Tipo di dispositivo | Router |
Tipo rivestimento | Desktop - modulare - 3U |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Capacità | Sessioni Cisco Unified Communications Manager Express:250 Sessioni Cisco Unified SRST:730 |
Rete / Protocollo di trasporto | IPSec, PPPoE, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, Policy-Based Routing (PBR) |
Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON |
Caratteristiche | Supporto MPLS, supporto Syslog, supporto IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS) |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 47/ 63 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 47.6 cm x 43.8 cm x 13.3 cm |
Peso | 17.7 kg |
Garanzia del produttore | 90 giorni di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Router |
Tipo rivestimento | Desktop - modulare - 3U |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Capacità | Sessioni Cisco Unified Communications Manager Express:250 Sessioni Cisco Unified SRST:730 |
Rete / Protocollo di trasporto | IPSec, PPPoE, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, Policy-Based Routing (PBR) |
Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON |
Encryption Algorithm | SSL |
Caratteristiche | Supporto MPLS, supporto Syslog, supporto IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS) |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag , CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Classe A, EN50082-1, AS/ NZS 60950-1, AS/ NZ 3548 Class A, CAN/ CSA-E60065-00, ICES-003 Classe A, CS-03, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60065, BSMI CNS 13438 |
RAM | 1 GB (installati) / 2 GB (max) |
Memoria flash | 256 MB (installati) / 8 GB (max) |
Indicatori di stato | Attività collegamento, alimentazione |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 3 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 Gestione:1 x Console - RJ-45 Gestione:1 x Console - mini-USB Type B Seriale:1 x Ingresso ausiliario - RJ-45 USB 2.0:2 x 4 pin USB Type A 2 x SFP (mini-GBIC) |
Slot di espansione | 4 (totale) / 4 (libero) x EHWIC 4 (totale) / 4 (libero) x PVDM 2 (totale) / 1 (libero) x CompactFlash 1 (totale) / 1 (libero) x slot di espansione 2 (totale) / 2 (libero) x service module (SM) |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 47/ 63 Hz ) |
Software / Requisiti di sistema | |
SO in dotazione | Cisco IOS IP Base |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 47.6 cm |
Profondità | 43.8 cm |
Altezza | 13.3 cm |
Peso | 17.7 kg |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 90 giorni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 90 giorni |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 85% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro