Cisco 887VA Annex A router with VDSL2/AD
Produktbeschreibung | Cisco 887VA Annex A router with VDSL2/ ADSL2+ over POTS 802.11n ETSI Compliant - Router - DSL-Modem - Desktop |
Gerätetyp | Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert) |
Art | Desktop |
Digital Signaling Protocol | ADSL2, ADSL2+, VDSL2 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Kapazität | IPSec VPN-Tunnel:20 |
Netzwerk/Transportprotokoll | L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/ MDI-X), IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), MIMO-Technologie, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DNS proxy |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.5 cm x 26.4 cm x 4.4 cm |
Gewicht | 2.5 kg |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Router - 4-Port-Switch (integriert) |
Art | Desktop |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Kapazität | IPSec VPN-Tunnel:20 |
Netzwerk/Transportprotokoll | L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Encryption Algorithm | LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES |
Authentifizierungsmethode | RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/ MDI-X), IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), MIMO-Technologie, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DNS proxy |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x , ETSI, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/ NZ 3548 Class B, AS/ NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1 |
RAM | 256 MB (installiert) / 768 MB (Max) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 200-PIN |
Flash-Speicher | 128 MB |
Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung |
Linieneigenschaften | |
Einzelbildformat | ANSI T1.413 |
Kommunikationsformen | |
Typ | DSL-Modem |
Digital Signaling Protocol | ADSL2, ADSL2+, VDSL2 |
Protokolle und Spezifikationen | ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 Annex A, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex A |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | LAN:4 x 10Base-T/ 100Base-TX - RJ-45 Verwaltung:1 x Konsole - RJ-45 WAN:1 x ADSL2+ USB:1 x 4-polig USB Typ A WAN:1 x VDSL2 |
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x 200-Pin-SO-Dimm |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter - 60 Watt |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Software / Systemanforderungen | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Cisco IOS Advanced Security |
Maße und Gewicht | |
Breite | 32.5 cm |
Tiefe | 26.4 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Gewicht | 2.5 kg |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 ? 85% (nicht kondensierend) |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben