C2951-VSEC/K9 - Voice-Security-Router Bu
Störungsfreie Verbindungen:Hohe Verfügbarkeit und längere Betriebszeiten dank Cisco IOS-Software,Hardwareredundanz und Failover-Funktionen
Flexible Dienste:Modulare Unterstützung für die meisten Netzwerk- und Sicherheitsdienste von Cisco sowie anpassbare virtuelle "On-Demand"-Dienste
Sichere Zusammenarbeit:Durch die Videounterstützung der Architektur wird ein einheitliches Rich-Media-Kommunikationssystem ermöglicht
Integrierte Netzwerksicherheit:Schutz vor bösartigen Angriffen und Bedrohungen für Daten-, Sprach-, Video- und Mobilitätsfunktionen
Sichere Mobilität:Durch Hochgeschwindigkeitszugang zu drahtlosen Netzen können Mitarbeiter fern von ihrem Schreibtisch produktiver arbeiten
Flexible VPN-Unterstützung:Verschaffen Sie Mitarbeitern an anderen Standorten und Telearbeitern über eine sichere Verbindung Zugang zu Unternehmensdaten
Flexible Dienste:Modulare Unterstützung für die meisten Netzwerk- und Sicherheitsdienste von Cisco sowie anpassbare virtuelle "On-Demand"-Dienste
Sichere Zusammenarbeit:Durch die Videounterstützung der Architektur wird ein einheitliches Rich-Media-Kommunikationssystem ermöglicht
Integrierte Netzwerksicherheit:Schutz vor bösartigen Angriffen und Bedrohungen für Daten-, Sprach-, Video- und Mobilitätsfunktionen
Sichere Mobilität:Durch Hochgeschwindigkeitszugang zu drahtlosen Netzen können Mitarbeiter fern von ihrem Schreibtisch produktiver arbeiten
Flexible VPN-Unterstützung:Verschaffen Sie Mitarbeitern an anderen Standorten und Telearbeitern über eine sichere Verbindung Zugang zu Unternehmensdaten
Produktbeschreibung | Cisco 2951 Voice Security Bundle - Router - Sprach- / Faxmodul - Desktop, an Rack montierbar |
Gerätetyp | Router - Sprach- / Faxmodul |
Art | Desktop, an Rack montierbar - modular - 2U |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MPLS |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON, TR-069 |
Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.8 cm x 47 cm x 8.9 cm |
Gewicht | 13.2 kg |
Herstellergarantie | 90 Tage Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Router |
Art | Desktop, an Rack montierbar - modular - 2U |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MPLS |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON, TR-069 |
Encryption Algorithm | SSL |
Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 , CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/ NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, R\u0026TTE, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, AS/ NZS 3548 Klasse A, CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, EN 61000, TIA/ EIA/ IS-968 |
RAM | 512 MB (installiert) / 2 GB (Max) - DDR2 SDRAM |
Flash-Speicher | 256 MB (installiert) / 8 GB (Max) |
Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung |
Kommunikationsformen | |
Typ | Sprach- / Faxmodul |
Anzahl der digitalen Anschlüsse | 32 |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 3 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 Verwaltung:1 x Konsole - RJ-45 Verwaltung:1 x Konsole - Mini-USB, Typ B Seriell:1 x Zusatz - RJ-45 USB:2 x 4-polig USB Typ A 1 x SFP (mini-GBIC) |
Erweiterungssteckplätze | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x EHWIC 3 (gesamt)/ 2 (frei) x PVDM 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash 1 (gesamt)/ 1 (frei) x ISM 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Verschiedenes | |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Software / Systemanforderungen | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Cisco IOS Universal |
Software inbegriffen | Cisco IOS IP Base, Cisco IOS Unified Communications, Cisco IOS Security, Cisco Configuration Professional Express |
Maße und Gewicht | |
Breite | 43.8 cm |
Tiefe | 47 cm |
Höhe | 8.9 cm |
Gewicht | 13.2 kg |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 90 Tage Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 90 Tage |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 85% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben