IBM 42U 1100mm Enterprise V2 Dynamic Rac
Produktbeschreibung | Lenovo Deep Dynamic Rack - Schrank - 42U |
Produkttyp | Schrank |
Packungsinhalt | Perforierte vordere Tür, Seitenteile |
Rack-Größe | 48.3 cm ( 19" ) |
Höhe (Rack-Einheiten) | 42U |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.4 cm x 110 cm x 201 cm |
Gewicht | 169 kg |
Funktionen | Abschließbare Vorderklappe, abschließbare Hintertür, verschließbare Seitenwand, integrierte Kabelführung |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Entwickelt für | System x3300 M4;x3500 M4 |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Schrank |
Packungsinhalt | Perforierte vordere Tür, Seitenteile |
Rack-Größe | 48.3 cm ( 19" ) |
Höhe (Rack-Einheiten) | 42U |
Breite | 60.4 cm |
Tiefe | 110 cm |
Höhe | 201 cm |
Gewicht | 169 kg |
Verschiedenes | |
Montagekit | Mitgeliefert |
Leistungsmerkmale | Abschließbare Vorderklappe, abschließbare Hintertür, verschließbare Seitenwand, integrierte Kabelführung |
Kennzeichnung | EIA-310-D |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 3 Jahre Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | Lenovo System x3300 M4 Lenovo System x3500 M4 |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben