XEROX Documate 4790 - VRS Basic
Produktbeschreibung | Xerox DocuMate 4790 - Dokumentenscanner |
Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
Schnittstellentyp | USB 2.0 |
Scan-Elementtyp | Dual CCD |
Max. unterstützte Dokumentgröße | A3 (297 x 420 mm) |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufen/Farbtiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16, 7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi |
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 90 Seiten/ Min. (einfarbig) / 90 Seiten/ Min. (Farbe) |
Max. Dokumentgröße | 305 mm x 2540 mm |
Automatisches Duplexing | Ja |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 200 Blätter |
Kapazität | 15000 Scanvorgänge/ Tag |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Systemanforderungen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46.8 cm x 44.4 cm x 33.9 cm |
Gewicht | 18 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
Schnittstellentyp | USB 2.0 |
Max. unterstützte Dokumentgröße | A3 (297 x 420 mm) |
Scanner | |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16, 7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi |
Scanmodus | Single-/ Duplex-Pass |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scan-Elementtyp | Dual CCD |
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 90 Seiten/ Min. |
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 90 Seiten/ Min. |
Kapazität | 15000 Scanvorgänge/ Tag |
Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 90 Seiten/ Min. - Schwarz \u0026 Weiss - A4 / Letter - 200 dpi 90 Seiten/ Min. - Farbe - A4 / Letter - 200 dpi 70 Seiten/ Min. - Schwarz \u0026 Weiss - A4 / Letter - 300 dpi 70 Seiten/ Min. - Farbe - A4 / Letter - 300 dpi |
Scanner-Merkmale | Ultrasonic Double Feed Detection, Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology, Ionizer, integrierter LCD-Bildschirm, Erkennung geklammerter Dokumente |
Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS, WIA |
Medienhandhabung | |
Max. Dokumentgröße | 305 mm x 2540 mm |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 305 x 2540 mm |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 200 Blätter |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | USB 2.0 - Type B |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | Rollenreinigungspapier, Gegenlichtpapier, Reinigungspapier, Gebläsebürste, Merkblatt mit Schattierungswarnhinweis, Pad für DFP-Walze |
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 110 Watt ( 45 Watt ) |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen | Nuance OmniPage Professional, Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology, Kofax VRS Basic |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
Details der Systemanforderungen | Windows XP - Pentium 4 - RAM 512 MB - HD 350 MB Windows 7/ Vista - Pentium 4 - RAM 1 GB - HD 350 MB |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 46.8 cm |
Tiefe | 44.4 cm |
Höhe | 33.9 cm |
Gewicht | 18 kg |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung Technischer Support - Websupport |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben