Modul / Converteon / 1x10/100TX-100FX/SC
Produktbeschreibung | Allied Telesis Converteon AT-CM302 - Medienkonverter - Ethernet, Fast Ethernet |
Gerätetyp | Medienkonverter - RJ-45 / SC multi-mode |
Formfaktor | Plug-in-Modul |
Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX |
Datenübertragungsrate | 100 Mbps |
Optische Wellenlänge | 1310 nm |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Maximaler Übertragungsbereich | 2 km |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.2 cm x 7.3 cm x 13 cm |
Gewicht | 113 g |
Herstellergarantie | 5 Jahre Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Medienkonverter |
Formfaktor | Plug-in-Modul |
Netzwerk | |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Datenübertragungsrate | 100 Mbps |
Optische Wellenlänge | 1310 nm |
Größe der MAC-Adresstabelle | 1000 Einträge |
Maximaler Übertragungsbereich | 2 km |
Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Duplexmodus, Link OK |
Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, MissingLink, Auto-Uplink (Auto MDI/ MDI-X), Smart Missing Link (SML), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode weiblich x 2 1 x Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX - RJ-45 weiblich |
Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungssteckplatz |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 2.2 cm |
Tiefe | 7.3 cm |
Höhe | 13 cm |
Gewicht | 113 g |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 5 Jahre Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben