Lexmark - Finisher (4 Löcher) mit Stapel
Produktbeschreibung | Lexmark Finisher (4 Löcher) mit Stapel-/ Heftvorrichtung - 3500 Blätter |
Produkttyp | Finisher (4 Löcher) mit Stapel-/ Heftvorrichtung |
Gesamte Medienkapazität | 3500 Blätter in 2 Ablagen, Tabletts |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 cm x 68 cm x 99.8 cm |
Medientyp | Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
Entwickelt für | Lexmark XS950de, XS955de, XS955dhe;C950DE, 950dte;X950DE, 950dhe, 950dte, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Finisher (4 Löcher) mit Stapel-/ Heftvorrichtung |
Gesamte Medienkapazität | 3500 Blätter in 2 Ablagen, Tabletts |
Medientyp | Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 cm - 68 cm - 99.8 cm |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 16 °C |
Max. Betriebstemperatur | 24 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | Lexmark XS950de, XS955de, XS955dhe Lexmark C950DE, 950dte Lexmark X950DE, 950dhe, 950dte, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben