Hub/24-Port PoE Midspan-200W total power
Produktbeschreibung | PowerDsine 6524 - Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - Desktop |
Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet |
Art | Desktop 1U |
Untertyp | Fast Ethernet |
Ports | 24 x 10/ 100 |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Remoteverwaltungsprotokoll | Telnet, SNMP 3, HTTP |
Leistungsmerkmale | DHCP Support |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.8 cm x 27.2 cm x 4.4 cm |
Gewicht | 4 kg |
Herstellergarantie | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet |
Art | Desktop - 1U |
Untertyp | Fast Ethernet |
Ports | 24 x 10/ 100 |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Remoteverwaltungsprotokoll | Telnet, SNMP 3, HTTP |
Leistungsmerkmale | DHCP Support |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af |
Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 24 x 1000Base-T - RJ-45 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - Management |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 200 Watt |
Verschiedenes | |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
MTBF | 100, 000 Stunden |
Produktzertifizierungen | UL, VCCI, CISPR 24, cUL, EN 60950, GS, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B |
Maße und Gewicht | |
Breite | 43.8 cm |
Tiefe | 27.2 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Gewicht | 4 kg |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben